L’Inter in Champions League 2026/27: la classifica della fase a girone unico e le partite dell’Inter con data, avversario e orario. I dati si aggiornano in automatico.
Classifica della Champions League 2026/27
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | Ottavi |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | Ottavi |
| 3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | Ottavi |
| 4 | Como | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | Ottavi |
| 5 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | Ottavi |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | Ottavi |
| 7 | Manchester City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | Ottavi |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | Ottavi |
| 9 | Club Brugge | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | Playoff |
| 10 | Sporting CP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | Playoff |
| 11 | Real Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | Playoff |
| 12 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | Playoff |
| 13 | Bayern Munich | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | Playoff |
| 14 | VfB Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | Playoff |
| 15 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | Playoff |
| 16 | LASK Linz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | Playoff |
| 17 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | Playoff |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | Playoff |
| 19 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | Playoff |
| 20 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | Playoff |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | Playoff |
| 22 | Viking | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | Playoff |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | Playoff |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | Playoff |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | Eliminata |
| 26 | Porto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | Eliminata |
| 27 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | Eliminata |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | Eliminata |
| 29 | AEK Athens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | Eliminata |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | Eliminata |
| 31 | Sabah | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | Eliminata |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | Eliminata |
| 33 | Lens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | Eliminata |
| 34 | Slavia Prague | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | Eliminata |
| 35 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | Eliminata |
| 36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | Eliminata |
Dati: ESPN, aggiornati il 18/11/2026 alle 20:37.
La riga in grassetto è quella dell’Inter. Le prime 8 squadre vanno agli ottavi di finale, dalla 9ª alla 24ª giocano i playoff e le ultime 12 sono eliminate.
Le partite dell’Inter in Champions League
| Data | Partita | Casa o trasferta | Risultato o orario |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Real Madrid-Inter | Trasferta | 2-1 |
| 13/10/2026 | Inter-Club Brugge | Casa | 3-4 |
| 21/10/2026 | Inter-Shakhtar Donetsk | Casa | 1-0 |
| 03/11/2026 | Feyenoord Rotterdam-Inter | Trasferta | 0-3 |
| 25/11/2026 | Inter-VfB Stuttgart | Casa | 21:00 |
| 09/12/2026 | Borussia Dortmund-Inter | Trasferta | 21:00 |
| 19/01/2027 | Inter-Liverpool | Casa | 21:00 |
| 27/01/2027 | Slovan Bratislava-Inter | Trasferta | 21:00 |
Dati: ESPN, aggiornati il 18/11/2026 alle 20:37.
Domande frequenti sull’Inter in Champions League
Quante partite gioca l’Inter nella fase a girone unico?
8, contro altrettante avversarie diverse.
Chi passa direttamente agli ottavi?
Le prime 8 squadre della classifica.
Chi gioca i playoff?
Le squadre dalla 9ª alla 24ª posizione.
Per il campionato leggi la classifica di Serie A e il calendario dell’Inter.