Serie A un anno dopo: Inter e Napoli le squadre migliorate maggiormente

La Serie A 2015/2016 sta arrivando al momento cruciale della stagione. Tutte le lotte sono ancora aperte: Scudetto, Champions League, Europa League e salvezza.

Volendo, però, si possono già tirare le somme. A un anno di distanza sono molte le squadre che hanno migliorato la propria classifica rispetto alla passata stagione, su tutte Inter e Napoli (+14). Peggio dell’anno scorso invece la Juventus, con -3 punti rispetto alla passata stagione. Molto male Lazio e Hellas (-14) e soprattutto la Sampdoria (-17).

Napoli-Inter

Ecco la situazione punti, relativa alle prime 28 giornate, un anno dopo.

Juventus: 67 (14/15); 64 (15/16) = -3
NAPOLI: 47 (14/15); 61 (15/16) = +14
Roma: 53 (14/15); 56 (15/16) = +3
Fiorentina: 46 (14/15); 53 (15/16) = +7
INTER: 37 (14/15); 51 (15/16) = +14
Milan: 38 (14/15); 47 (15/16) = +9
Sassuolo: 32(14/15); 44(15/16) = +12
Lazio: 52 (14/15); 38 (15/16) = -14
Bologna: 36 (l’anno scorso in Serie B)
Chievo Verona: 32 (14/15); 34 (15/16) = +2
Empoli: 33 (14/15); 34 (15/16) = +1
Torino: 39 (14/15); 33 (15/16) = -6
Sampdoria: 48 (14/15); 31 (15/16) = -17
Genoa: 40 (14/15); 31 (15/16) = -9
Atalanta: 26 (14/15); 30 (15/16) = +4
Udinese: 27 (14/15); 30 (15/16) = +3
Palermo: 35 (14/15); 27 (15/16) = -8
Frosinone: 26 (l’anno scorso in serie B)
Carpi: 22 (l’anno scorso in Serie B)
Hellas Verona: 32 (14/15); 18 (15/16) = -14

Impostazioni privacy